










Preisübersicht im Hotel
Unsere Preise sind pro Person und Tag,
zzgl. Kurtaxe: Erwachsene 2,- €, Kinder von 7 bis 14 Jahren 0,80 €
Inklusive: Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Tennisplatz, Mountainbikes.
| EZ im Sonnenflügel |
EZ im Sonnenflügel |
DZ unterm Schwarzwalddach |
DZ im Sonnenflügel |
|
| Bad | --- | --- | --- | X |
| Dusche | X | X | X | --- |
| WC | X | X | X | X |
| Abgesch. Südbalkon | --- | X | --- | X |
| ÜN mit Frühstücksbüffet | 67,50 € | 79,50 € | 57,- / 64,50 € | 75,50 € |
| ÜN mit Halbpension | 85,50 € | 97,50 € | 75,- / 82,50 € | 93,50 € |
Weihnachten / Silvester / Fasnacht |
||||
| ÜN mit Frühstücksbuffet |
73,50 € | 85,50 € | 63,- / 70,50 € | 81,50 € |
| ÜN mit Halbpension |
91,50 € | 103,50 € | 81,- / 88,50 € | 99,50 € |
| Bis 2 Kinder unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern (in Zusatzbetten) | ||||
| ÜN pro Kind und Tag | 10,- € | |||
| Kinder unter 16 Jahren im separaten Zimmer 50% Ermäßigung | ||||
| Zusatzbett mit Frühstück | 25,- € | |||
| Einzelgarage | 7,- € | |||
| Hunde ohne Pension | 5,- € | |||
| In Saig finden Sie einen Friseur, Einkaufsladen, eine Tankstelle mit KFZ-Werkstatt und eine Skischule mit Skiverleih, Alpin und Langlauf. |
||||
Familie Stehle | Dorfplatz 1 | 79853 Lenzkirch-Saig | Tel. +49 (0) 7653 / 90 01 - 0 | info@ochsen-saig.de

